Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
26/06/2019: 9,441,494 km2, -62,981 km2 rispetto alla precedente estensione
2016(9,203,166 km2)-238,328 km2 rispetto al 2019
2010(9,284,477 km2)-157,017 km2 rispetto al 2019
2011(9,367,009 km2)-74,485 km2 rispetto al 2019
2012(9,388,662 km2)-52,832 km2 rispetto al 2019
2017(9,409,764 km2)-31,730 km2 rispetto al 2019
2019(
9,441,494 km2)
2018(9,628,582 km2)+187,088 km2 rispetto al 2019
2014(9,628,634 km2)+187,140 km2 rispetto al 2019
2006(9,647,452 km2)+205,958 km2 rispetto al 2019
2015(9,817,719 km2)+376,225 km2 rispetto al 2019
2007(9,924,960 km2)+483,466 km2 rispetto al 2019
2005(9,925,166 km2)+483,672 km2 rispetto al 2019
2008(10,062,189 km2)+620,695 km2 rispetto al 2019
2013(10,072,748 km2)+631,254 km2 rispetto al 2019
2009(10,158,026 km2)+716,532 km2 rispetto al 2019
media anni 2000 (10,207,682 km2)+766,188 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(9,524,226 km2)+82,732 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(10,830,316 km2)+1,388,822 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(11,452,357 km2)+2,010,863 km2 rispetto al 2019
27/06/2019: 9,324,598 km2, -116,896 km2 rispetto alla precedente estensione
2016(9,155,466 km2)-169,132 km2 rispetto al 2019
2010(9,163,966 km2)-160,632 km2 rispetto al 2019
2017(9,271,207 km2)-53,391 km2 rispetto al 2019
2019(
9,324,598 km22017(9,330,928 km2)+6,330 km2 rispetto al 2019
2012(9,336,074 km2)+11,476 km2 rispetto al 2019
2014(9,507,130 km2)+182,532 km2 rispetto al 2019
2018(9,560,510 km2)+235,912 km2 rispetto al 2019
2006(9,578,908 km2)+254,310 km2 rispetto al 2019
2015(9,731,983 km2)+407,385 km2 rispetto al 2019
2005(9,833,404 km2)+508,806 km2 rispetto al 2019
2007(9,839,993 km2)+515,395 km2 rispetto al 2019
2013(9,957,658 km2)+633,060 km2 rispetto al 2019
2008(10,012,888 km2)+688,290 km2 rispetto al 2019
2009(10,108,912 km2)+784,314 km2 rispetto al 2019
media anni 2000 (10,141,109 km2)+816,511 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(9,433,952 km2)+109,354 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(10,771,855 km2)+1,447,257 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(11,409,695 km2)+2,085,097 km2 rispetto al 2019

https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extentVolume ghiaccio marino registrato nel giorno:27/06/2019
Il grafico mostra la variazione annuale del volume del ghiaccio marino artico nell'emisfero settentrionale, esclusi il Mar Baltico e il Pacifico. Il volume del ghiaccio viene calcolato sulla base degli spessori del modello HYCOM-CICE. In ogni cella della griglia il volume è calcolato come spessore moltiplicato per la concentrazione e per l'area, con i contributi di tutte le celle della griglia al volume totale. La banda grigia intorno al valore medio climatologico corrisponde a più/meno una deviazione standard basata sulla media decennale 2004-2013.

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/