Buona domenica a tutti . Dopo una lunghissima fase di non attività per gravi problemi di salute, i quali ancora non si sono risolti, provo ad aggiornare le varie sezioni da me aperte.
Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)[ADS-NIPR-JAXA]ASI Extent
18/01/2019 (13,097,955 km2) +20,051 km2 rispetto alla precedente estensione
19/01/2019 (13,149,800 km2) +51,845 km2 rispetto alla precedente estensione
20/01/2019 (13,206,730 km2)------------------------------------------------
21/01/2019 (13,242,328 km2) +35,598 km2 rispetto alla precedente estensione
22/01/2019 (13,256,828 km2) +14,500 km2 rispetto alla precedente estensione
23/01/2019 (13,292,011 km2) +35,183 km2 rispetto alla precedente estensione
24/01/2019 (13,332,401 km2) +40,390 km2 rispetto alla precedente estensione
25/01/2019 (13,346,587 km2) +14,186 km2 rispetto alla precedente estensione
26/01/2019 (13,370,205 km2) +23,618 km2 rispetto alla precedente estensione
27/01/2019 (13,449,609 km2) +79,404 km2 rispetto alla precedente estensione
28/01/2019 (13,477,989 km2) +28,380 km2 rispetto alla precedente estensione
29/01/2019 (13,474,856 km2) --3,133 km2 rispetto alla precedente estensione
30/01/2019 (13,499,512 km2) +24,656 km2 rispetto alla precedente estensione
01/02/2019 (13,426,750 km2) -53,127 km2 rispetto alla precedente estensione
02/02/2019 (13,447,260 km2) +20,510 km2 rispetto alla precedente estensione
03/02/2019 (13,428,392 km2) -18,868 km2 rispetto alla precedente estensione
04/02/2019 (13,433,729 km2) +5,337 km2 rispetto alla precedente estensione
05/02/2019 (13,441,866 km2) +8,137 km2 rispetto alla precedente estensione
06/02/2019 (13,513,236 km2) +71,370 km2 rispetto alla precedente estensione
07/02/2019 (13,519,007 km2) +5,771 km2 rispetto alla precedente estensione
08/02/2019 (13,557,113 km2) +38,106 km2 rispetto alla precedente estensione
09/02/2019 (13,607,932 km2) +50,819 km2 rispetto alla precedente estensione
10/02/2019 (13,649,459 km2) +41,527 km2 rispetto alla precedente estensione
11/02/2019 (13,695,200 km2) +45,741 km2 rispetto alla precedente estensione
12/02/2019 (13,755,722 km2) +60,522 km2 rispetto alla precedente estensione
13/02/2019 (13,860,508 km2) +104,786 km2rispetto alla precedente estensione
14/02/2019 (13,953,863 km2) +93,355 km2 rispetto alla precedente estensione
15/02/2019 (13,945,503 km2) -8,360 km2 rispetto alla precedente estensione
16/02/2019 (13,919,453 km2) -26,050 km2 rispetto alla precedente estensione
17/02/2019 (13,926,911 km2) +7,458 km2 rispetto alla precedente estensione
18/02/2019 (13,962,528 km2) +35,617 km2 rispetto alla precedente estensione
19/02/2019 (14,012,202 km2) +49,674 km2 rispetto alla precedente estensione
20/02/2019 (14,085,455 km2) +73,253 km2 rispetto alla precedente estensione
21/02/2019 (14,167,494 km2) +82,039 km2 rispetto alla precedente estensione
22/02/2019 (14,194,560 km2) +27,066 km2 rispetto alla precedente estensione
23/02/2019 (14,155,918 km2) -38,642 km2 rispetto alla precedente estensione
