buona giornata a tutto il forum di meteodue. di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.aggiornamento reso possibile mediante l utilizzo dei dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), che opera con satelliti AMSR (Advanced Microwave Scanning Radiometer) giorni presi in considerazione:3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ottobre 2016. 3 ottobre 2016(5,034,338 km2)

4 ottobre 2016(5,097,956 km2)

5 ottobre 2016(5,153,716 km2)

6 ottobre 2016(5,174,905 km2)

7 ottobre 2016(5,179,186 km2)

8 ottobre 2016(5,184,568 km2)

9 ottobre 2016(5,230,747 km2)

10 ottobre 2016(5,249,138 km2)

11 ottobre 2016(5,294,114 km2)

12 ottobre 2016(5,367,956 km2)
