• Benvenuti nel nuovo forum di Meteodue.it

Proiezione statistica per febbraio

Pyntakx

Utente esperto
Membro Senior
Messaggi
428
Reazioni
0
Punteggio
0
Località
Cadorago (CO)
Innanzitutto buona serata a tutti. Quella che leggerete in questa discussione è una proiezione statistica per febbraio, basata sull'andamento dei due principali indici teleconnettivi planetari (Arctic Oscillation e Antarctic Oscillation) nei primi 2 mesi di questa stagione invernale, ovvero nel periodo dicembre-gennaio. Partiamo con il postare l'aggiornamento quotidiano di questi due indici elaborati dal NOAA:

ao-sprd2.gif


aao-sprd2.gif


Quello che possiamo notare è che il valore medio dei due indici di questo mese appare già determinato in questi primi 9 giorni, con l'AO che chiuderà con il segno meno mentre l'AAO con il segno più. Ma c'è di più. Dai dati forniti dall'ente americano qualche giorno fa possiamo notare anche alla luce dell'andamento in questi primi giorni di gennaio è che il periodo dicembre-gennaio chiuderà con un Δ AO-AAO ≤ -1. Ecco a partire dall'inverno 1979-80 tutti i dati sull'AO, sull'AAO e sul Δ rilevati nel periodo dicembre-gennaio:

Inverno     DJ AO   DJ AAO   Δ
1979-80   -0,386 -0,699 +0,313
1980-81   -0,087 -0,063 -0,024
1981-82   -1,050 +0,281  -1,331
1982-83   +1,163 -1,637 +2,800
1983-84   +0,546 -0,312 +0,858
1984-85   -1,180 -1,136 -0,044
1985-86   -1,258 +0,699  -1,957
1986-87   -0,544 -0,032 -0,512
1987-88   -0,135 -0,170 +0,035
1988-89   +2,393 +0,846  +1,547
1989-90   +0,179 -0,399 +0,578
1990-91   +1,000 +0,279  +0,721
1991-92   +1,082 -0,997 +2,079
1992-93   +2,561 -0,889 +3,450
1993-94   -0,196 +0,876  -1,072
1994-95   +0,370 +1,191  -0,821
1995-96   -1,664 +0,901  -2,565
1996-97   -1,089 +0,173  -1,262
1997-98   -1,076 -0,211 -0,865
1998-99   +0,732 +1,217  -0,485
1999-2000  +1,157 +1,529  -0,372
2000-01   -1,657 -0,881 -0,776
2001-02   +0,030  +1,111  -1,081
2002-03   -1,032 +0,160 -1,192
2003-04   -0,711 -0,258 -0,453
2004-05   +0,793 -0,551    +1,344
2005-06   -1,137 -0,815 -0,322
2006-07   +2,158 +0,278  +1,880
2007-08   +0,820 +1,569  -0,749
2008-09   +0,724 +1,079  -0,355
2009-10   -3,000 -0,075    -2,925
2010-11   -2,157 +0,129  -2,286
2011-12   +1,001 +2,078 -1,077
2012-13   -1,180 -0,347 -0,833
2013-14   +0,253 -0,311 +0,564
2014-15   +0,753 +0,999 -0,246
2015-16   -0,003 +0,667 -0,670
2016-17   +1,364 -0,847 +2,211
2017-18   -0,170 +1,130 -1,300
2018-19   -0,302 +0,804 -1,106
2019-20   +1,416 -0,796 +2,212

Fonte delle informazioni:

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.current.ascii.table
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/monthly.aao.index.b79.current.ascii.table

Prendendo in considerazione gli inverni con periodi dicembre-gennaio caratterizzati da un Δ AO-AAO ≤ -1 e sottraendoli agli inverni con periodi dicembre-gennaio caratterizzati da un Δ AO-AAO ≥ +1 per mettere a confronto il mese di gennaio in corso con lo schema tipico dei mesi gennaio aventi un comportamento simile a quello descritto si ottengono dei buoni risultati, anche considerando ciò che accadrà di qui a breve sul nostro emisfero:

Gennaio in corso

compday-Tgpmn-S2tbc.gif


Gennaio tipo

ah-Ef-Zx3-JRv.png


Come potete osservare le corrispondenze sono buone, specie in area euro-atlantica. Ora arrivando alla previsione per febbraio, ecco come si è presentato questo mese in questi casi:

a-Km3h-Gk16b.png


Come potete osservare, statisticamente parlando appaiono rilevanti le anomalie positive GPT sul nord Atlantico e quelle negative appena a sud della Groenlandia, con il continente europeo alle prese con un tipo di tempo "atlantico" e quindi con i versanti occidentali italiani favoriti da episodi di freddo e neve. Persisterebbero dall'altro lato le anomalie positive GPT sulla Russia europea a testimonianza di un inverno diverso da quelli vissuti negli ultimi anni.
 
Top