Non se se sia una coincidenza o meno ma provate a guardare i dati dell'attività solare di (seguito riportati) all'incirca tra il 5 e il 25 dicembre:
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 1425 UT 02 Jan 2015
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to
[email protected]#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2014 12 03 154 128 1090 0 -999 B7.6 7 0 0 15 0 0 0
2014 12 04 158 137 1090 1 -999 B7.1 4 3 0 8 1 1 0
2014 12 05 137 97 820 0 -999 B5.2 8 1 0 9 1 0 0
2014 12 06 129 73 880 2 -999 B6.9 8 0 0 11 1 0 0
2014 12 07 132 58 860 2 -999 B5.6 6 0 0 5 0 0 0
2014 12 08 133 77 860 0 -999 B5.7 3 0 0 2 0 0 0
2014 12 09 140 80 510 1 -999 B8.3 12 0 0 14 3 0 0
2014 12 10 150 97 670 2 -999 B7.2 4 0 0 5 0 0 0
2014 12 11 148 115 780 1 -999 B7.2 7 0 0 7 0 0 0
2014 12 12 154 132 850 2 -999 B7.3 6 0 0 7 0 0 0
2014 12 13 160 121 890 0 -999 * 7 1 0 11 2 0 0
2014 12 14 166 175 1020 4 -999 B8.3 16 1 0 26 2 0 0
2014 12 15 169 152 1230 0 -999 B8.9 2 0 0 16 0 0 0
2014 12 16 185 169 1530 0 -999 B9.2 12 0 0 18 1 0 0
2014 12 17 192 154 1560 0 -999 C1.2 5 4 0 17 2 1 0
2014 12 18 213 168 1870 0 -999 C1.4 7 1 0 28 1 1 0
2014 12 19 216 156 2080 1 -999 C1.2 10 1 0 31 2 0 0
2014 12 20 203 120 1750 1 -999 C1.3 5 0 1 12 1 0 1
2014 12 21 206 159 1590 2 -999 C1.3 6 2 0 7 3 0 0
2014 12 22 179 113 1330 0 -999 C1.1 3 1 0 10 2 0 0
2014 12 23 166 128 1030 2 -999 B9.7 9 0 0 5 1 0 0
2014 12 24 151 86 480 0 -999 C1.0 5 0 0 7 0 1 0
2014 12 25 145 100 460 1 -999 C1.1 3 0 0 2 0 0 0
2014 12 26 137 92 280 1 -999 B6.9 10 0 0 11 0 0 0
2014 12 27 134 111 580 2 -999 B5.2 2 1 0 3 1 1 0
2014 12 28 133 108 520 0 -999 B4.3 5 0 0 10 1 0 0
2014 12 29 132 113 560 0 -999 B4.8 3 0 0 27 0 0 0
2014 12 30 130 102 510 1 -999 B4.4 4 0 0 23 0 0 0
2014 12 31 134 94 710 1 -999 B5.8 6 0 0 13 3 0 0
2015 01 01 138 101 870 1 -999 B4.9 3 0 0 9 0 0 0
se non si dovesse leggere bene il link al sito è
http://www.solarham.net/wwv.htmIn pratica nel giro di pochissimo il sun spot number e il flusso solare sono raddoppiati, chissà se, mi auguro solo momentaneamente, è stato questo repentino e massiccio incremento dell'attività solare a rovinarci la possibile "festa"? Ora sembra tutto tornato a livelli molto più in linea con questo ciclo solare abbastanza debole e chissà che per la continuazione di questo inverno ci possano essere novità positive
