Buona giornata a tutti.Disponibile l aggiornamento mensile relativo all anomalia delle temperature registrate a livello globale nel mese di
febbraio 2020. L aggiornamento è reso possibile grazie ai dati provenienti dal Programma Europeo di osservazione della terra Copernicus, Programma User Driven precedentemente conosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and Security), è un insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da molteplici fonti, ossia satelliti di osservazione della Terra e sensori di terra, di mare ed aviotrasportati. Integra ed elabora tutte queste informazioni, fornendo agli utenti, istituzionali ed afferenti al comparto industria, informazioni affidabili e aggiornate attraverso una serie di servizi che attengono all'ambiente, al territorio ed alla sicurezza. Copernicus ha tra i suoi obiettivi anche quello di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le necessità delle politiche pubbliche europee attraverso la fornitura di servizi precisi ed affidabili.I servizi si dividono in sei aree tematiche: il suolo, il mare, l'atmosfera, i cambiamenti climatici, la gestione delle emergenze e la sicurezza. Tali servizi, forniti da operatori incaricati dalla Commissione, supportano una vasta gamma di applicazioni a supporto delle aree urbane, della pianificazione regionale e locale, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della salute, dei trasporti, dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e della protezione civile.
Di seguito il grafico relativo all anomalia delle temperature dell’aria di superficie per
febbraio 2020 rispetto alla media di febbraio per il periodo 1981-2010. Fonte: Era-Interim. (Credits: Ecmwf, Copernicus Climate Change Service)

Il mese appena trascorso è stato il secondo febbraio più caldo tra quelli che abbiamo registrato, sia a livello globale che a livello europeo. Le temperature sono state più alte della media su una vasta regione geografica estesa a gran parte dell'Europa, della Siberia e dell'Asia centrale, e sull'Antartide occidentale, mentre sono state più basse rispetto alla media sull' Alaska settentrionale. Lo scorso inverno (da dicembre 2019 a febbraio 2020) è stato di gran lunga il più caldo mai registrato in Europa. Con il persistere di condizioni climatiche particolarmente miti in Europa, in particolare nel nord e nell'est, la temperatura media è stata di quasi 1,4°C superiore a quella del precedente inverno più caldo, ovvero il 2015/16.Le temperature registrate nel mese di febbraio 2020 sono state superiori alla media del periodo 1981-2010 in quasi tutta l'Europa.Sono state estremamente elevate per il periodo dell'anno nella parte orientale dell'Europa, in una regione che si è estesa a sud dalla Finlandia all'Ucraina settentrionale e ad est sopra la Russia.Per il secondo mese consecutivo, la temperatura media rilevata ad Helsinki è stata superiore di oltre 5ºC rispetto alla temperatura media del mese del periodo 1981-2010
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/statistics-from-1961-onwards. Il persistere di temperature miti sopra la Germania ha portato per la prima volta al completo fallimento del raccolto di vino ghiacciato del paese, in quanto le basse temperature necessarie non si sono verificate quest'inverno
https://www.bbc.com/news/world-europe-51695464.
come avvenuto nel mese di gennaio 2020, le temperature sono state al di sotto della norma nell'arcipelago delle Svalbard, dove il ghiaccio marino si è avvicinato alla media del periodo 1981-2010.Temperature insolitamente calde ad est nella parte meridionale della Groenlandia, corrispondono a una copertura di ghiaccio marino inferiore alla media.Le temperature sensibilmente superiori alla media non hanno riguardato solo l'Europa, ma si sono estese su gran parte della Russia. Anche in Antartide occidentale le temperature sono state molto superiori alla media. Altre regioni con temperature sostanzialmente più elevate della media hanno riguardato l'Africa nord-occidentale, l'Iran, l'Afghanistan e l'Asia centrale, e gran parte della Cina, con sacche più piccole nel Nord e nel Sud America, nell'Africa centrale e meridionale e nell'Australia occidentale.Le temperature sono risultate nettamente inferiori alla media nella parte più orientale della Russia, in Alaska, nel Canada settentrionale e in Groenlandia. Le temperature sono risultate più fredde della media, ma in misura minore, su diverse altre aree.Tra queste c'è il sud-est dell'Australia, dove le condizioni climatiche sono risultate diverse da quelle sperimentate in precedenza durante il periodo estivo .Sebbene si siano registrate regioni con temperature inferiori alla media su tutti i principali oceani, in particolare nell'emisfero australe, le temperature dell'aria sopra la superficie marina sono state prevalentemente superiori alla media del periodo 1981-2010.
Anomalie mensili di temperatura dell'aria di superficie, globali ed europee, relative al periodo 1981-2010, dal gennaio 1979 al febbraio 2020. Le barre di colore più scuro indicano i valori di febbraio. Fonte dei dati: ERA5. Credito: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Le temperature globali sono risultate sostanzialmente al di sopra della media nel mese di febbraio 2020. Il mese è stato:
0,8°C più caldo rispetto alla media di febbraio del periodo 1981-2010, il che lo rende il secondo febbraio più caldo tra quelli registrati ;
0,1°C più fresco rispetto al febbraio 2016, il febbraio più caldo;
0,1°C più caldo rispetto a febbraio 2017, che è ora il terzo febbraio più caldo; superato in termini di anomalia termica positiva solo da febbraio e marzo 2016
Le anomalie termiche medie a livello europeo sono generalmente più grandi e più variabili rispetto alle anomalie globali, soprattutto in inverno, quando possono subire variazioni di diversi gradi da un mese all'altro. La temperatura media europea per febbraio 2020 è stata particolarmente elevata. Il mese è stato:3,9°C più caldo rispetto alla media di febbraio del periodo 1981-2010;
il secondo febbraio più caldo tra quelli registrati, dopo il febbraio 1990, che è stato di 4,5°C più caldo della media del periodo 1981-2010; -0,1°C più caldo del febbraio 2016, che è ora il terzo febbraio più caldo.
Anomalie mensili della temperatura superficiale dell'aria (C) rispetto al 1981-2010
Month global European
197901 -0.2309 -2516
197902 -0.4906 -1.4645
197903 -0.2922 -0.2274
197904 -0.3259 -1.9469
197905 -0.2858 0.0266
197906 -258 0.4947
197907 -0.3306 -1.82
197908 -0.2336 -0.9574
197909 -0.1801 -0.3754
197910 -0.1248 -1.5155
197911 -147 -0.1412
197912 0.0667 0.9545
198001 -0.1084 -2.7203
198002 -0.0513 -0.6622
198003 -0.0826 -2.3798
198004 -0.0015 -1.2208
198005 0.0697 -2.2883
198006 -0.0799 -0.2567
198007 -0.0425 -1.3797
198008 -0.1085 -0.9603
198009 -0.1715 -149
198010 -216 -0.7506
198011 -192 -1.2985
198012 -0.2736 -0.5083
198101 0.0171 -0.6395
198102 -0.0524 -0.5995
198103 0.0305 -161
198104 -0.0305 -1.3685
198105 -69 -0.4524
198106 -0.0755 0.0222
198107 -0.0747 -0.7314
198108 -0.0603 -0.9044
198109 -0.1398 0.1507
198110 -0.1792 459
198111 -0.1878 -425
198112 -0.0359 -0.8354
198201 -0.3861 -1579
198202 -0.2909 -742
198203 -0.4431 -0.2521
198204 -0.3551 -1.0247
198205 -0.2111 -0.5378
198206 -0.2463 -0.9937
198207 -0.1711 -0.5398
198208 -0.2779 -601
198209 -0.2693 0.7292
198210 -0.2803 -0.4053
198211 -0.2834 0.7222
198212 -0.0342 1.3855
198301 0.0396 1.5802
198302 4 -1.3158
198303 6 0.0654
198304 -0.0941 0.6747
198305 0.0277 0.1802
198306 -92 -0.6637
198307 -0.1496 0.1863
198308 -0.0738 -0.8631
198309 -0.0007 0.4966
198310 -0.2356 -0.2479
198311 -0.1167 -0.7166
198312 -0.2251 -0.0062
198401 -0.2111 0.5064
198402 -0.3605 -0.4715
198403 -0.1985 -1.6647
198404 -0.2865 -0.1646
198405 -0.0539 -0.1624
198406 -0.3321 -1.1891
198407 -0.3649 -1.3691
198408 -0.2626 -1313
198409 -0.2898 -0.3051
198410 -0.2823 476
198411 -0.4153 0.0324
198412 -0.4044 -0.5464
198501 -0.2315 -4567
198502 -0.4976 -5.0128
198503 -0.3365 -1806
198504 -0.2901 -0.6465
198505 -276 -0.1674
198506 -0.2926 -1.1542
198507 -0.3687 -969
198508 -0.2183 -0.0019
198509 -0.3246 -0.2846
198510 -0.4071 -0.0893
198511 -0.3566 -1461
198512 -0.3469 -0.4904
198601 -0.2416 -0.5688
198602 -0.1812 -3.8232
198603 -0.2186 -0.1122
198604 -0.1174 -578
198605 -0.1084 326
198606 -0.2742 0.3281
198607 -0.2816 -0.8231
198608 -0.2613 -0.7074
198609 -0.3307 -1.2217
198610 -0.3542 -0.1597
198611 -264 474
198612 -0.2482 -1.5464
198701 -0.1421 -5.4427
198702 -92 -0.5173
198703 -0.2871 -3.9567
198704 -0.1516 -0.9318
198705 -0.1118 -1.4106
198706 -0.0174 -0.7881
198707 0.0778 -0.7577
198708 -0.0949 -1.6132
198709 -0.0279 0.3719
198710 -0.1066 0.0272
198711 -0.1359 -0.3158
198712 0.0729 -8
198801 0.0599 1.2047
198802 -136 0.4589
198803 0.0022 -0.7714
198804 -0.0064 -0.9906
198805 0.0585 0.3128
198806 17 -0.0354
198807 -0.0303 0.5094
198808 0.0094 -0.2902
198809 0.0089 0.0697
198810 -0.1119 -0.4037
198811 -0.3316 -2.6044
198812 -0.1708 -0.3772
198901 -0.4052 1.7087
198902 -0.1396 2.7586
198903 -0.1631 2.4178
198904 -0.1324 0.7434
198905 -0.2464 282
198906 -0.2324 0.0439
198907 -0.0708 -0.2316
198908 -0.1457 -0.1737
198909 -0.0867 0.2272
198910 -0.1352 0.0394
198911 -0.2527 -0.2291
198912 -41 0.4818
199001 -0.0391 0.5195
199002 -0.0777 4.5412
199003 0.2671 2.3138
199004 0.1302 0.0885
199005 0.1443 -0.2071
199006 -0.0106 -0.6599
199007 0.0889 -0.7366
199008 0.0098 -0.2583
199009 -0.0343 -0.9881
199010 0.0814 0.3127
199011 0.1168 0.4203
199012 0.0494 0.4032
199101 0.0252 0.4361
199102 0.0746 -1.9386
199103 -0.0587 0.5464
199104 0.0598 -704
199105 -0.0158 -2.1692
199106 0.2017 -0.6941
199107 0.1192 0.1
199108 0.0362 0.1337
199109 -0.0056 0.1868
199110 -0.1087 -0.3545
199111 -0.1209 0.5091
199112 -0.1381 -0.4206
199201 -0.0193 0.3838
199202 -0.0535 828
199203 -0.0529 0.7433
199204 -237 -1.0515
199205 -0.1777 0.0707
199206 -0.1489 -0.3185
199207 -0.2948 -0.8981
199208 -0.3124 0.6469
199209 -0.4129 -0.0651
199210 -0.3618 -2.3073
199211 -0.3805 -0.2676
199212 -0.2644 0.2818
199301 -0.1167 0.8995
199302 -0.1113 -0.0863
199303 -0.1695 -0.6754
199304 -0.1434 -0.2283
199305 -0.1343 0.6206
199306 -0.1288 -1.0379
199307 -0.1836 -1.2947
199308 -0.2087 -0.8944
199309 -0.3204 -1.8167
199310 -0.1906 -0.7987
199311 -0.3052 -3.3096
199312 -154 1.0306
199401 -0.2047 1.5457
199402 -0.4391 -1.6776
199403 -0.2242 0.75
199404 -0.0979 0.6024
199405 -0.1875 -578
199406 -0.0802 -0.6085
199407 -0.1083 1.1092
199408 -0.2086 0.3823
199409 -0.0425 1.0069
199410 -0.0524 -0.3333
199411 -12 0.4966
199412 -0.0731 0.6658
199501 0.0619 0.5284
199502 0.2626 3.4138
199503 -0.0415 0.5244
199504 0.0632 -0.2285
199505 -0.0742 -0.2174
199506 0.0877 0.5085
199507 0.0624 0.0573
199508 0.0688 -0.0155
199509 -0.0044 -0.5253
199510 0.0447 0.9402
199511 0.0131 -1.4422
199512 -0.1416 -1.7737
199601 -0.1686 -0.6892
199602 -0.0248 -2.3246
199603 -0.1161 -2.1179
199604 -0.1619 -404
199605 -0.2063 0.0194
199606 -142 -0.0739
199607 -0.04 -0.9839
199608 0.0642 0.0905
199609 -0.1313 -1.9169
199610 -0.2007 -0.0622
199611 0.0178 1.4147
199612 -0.0471 -972
199701 -0.1784 -0.4502
199702 -0.1172 1.4891
199703 24 377
199704 -0.1454 -1914
199705 -0.0915 -0.2425
199706 0.0938 0.2476
199707 -0.0057 -0.4103
199708 0.0417 483
199709 0.1316 -0.4681
199710 0.1868 -1.07
199711 0.2191 0.3877
199712 151 0.2708
199801 143 1.5329
199802 0.3514 1.2598
199803 0.1589 -0.6406
199804 0.3034 -54
199805 0.3391 -0.0491
199806 357 0.5725
199807 0.2881 -0.1504
199808 0.3172 -0.3152
199809 0.1434 0.09
199810 62 -0.1421
199811 -0.0017 -2.3472
199812 0.1115 -0.8957
199901 -36 0.5781
199902 0.1493 -0.1813
199903 -0.1965 0.6992
199904 -121 1.2133
199905 -0.1364 -0.4973
199906 -0.0584 1.3551
199907 -0.0356 0.8972
199908 -0.0618 -116
199909 -0.0044 1.4048
199910 -0.0617 0.6286
199911 -0.0657 -0.4624
199912 -0.0247 0.7472
200001 -0.1986 -0.4016
200002 0.0608 2.0021
200003 -0.0243 0.3665
200004 0.0999 1.6887
200005 -0.0597 0.6192
200006 -0.0701 0.2295
200007 -0.0714 -0.4211
200008 0.0007 221
200009 -0.0425 -0.2191
200010 -0.1561 1.0645
200011 -0.1091 1.9989
200012 -0.1434 1.9914
200101 -0.0388 2.0428
200102 -0.0855 0.1571
200103 0.0351 0.6457
200104 0.0292 0.4927
200105 0.1151 -0.0886
200106 0.0628 -0.1685
200107 0.1458 1.1728
200108 0.1248 0.6974
200109 0.1181 -0.0743
200110 0.1336 1547
200111 0.3371 -0.4736
200112 229 -2.6851
200201 0.2862 0.3238
200202 0.1891 3.5852
200203 0.3853 1.7115
200204 0.1189 0.4465
200205 0.2409 0.6966
200206 197 0.9659
200207 0.2003 0.9245
200208 0.1291 0.4304
200209 0.2015 -0.2578
200210 0.1587 -1.1193
200211 0.1827 0.4232
200212 0.0767 -2.1472
200301 0.2975 -0.8261
200302 0.1098 -1.5461
200303 0.0283 0.0837
200304 0.0625 -0.5753
200305 0.1472 1.5928
200306 35 0.9833
200307 0.1191 1.2184
200308 0.2217 1.3258
200309 0.27 0.1253
200310 0.3437 -1.0962
200311 0.1999 1.5077
200312 0.3762 0.9338
200401 0.1492 -0.4298
200402 0.2243 0.5842
200403 0.1831 628
200404 0.1682 0.2709
200405 -0.0494 -0.9761
200406 0.0804 -307
200407 -0.1095 -0.2954
200408 0.0141 0.4418
200409 0.1562 0.5584
200410 0.2464 0.8531
200411 0.3085 -59
200412 0.1032 1.3073
200501 0.3385 1.7873
200502 0.2033 -1.3552
200503 0.2828 -1.5075
200504 0.2531 0.6162
200505 0.2305 0.4254
200506 0.2503 0.1975
200507 0.2517 0.6065
200508 0.2053 -0.0472
200509 0.3259 0.8267
200510 0.4115 0.7681
200511 0.3688 0.6825
200512 0.3 0.2177
200601 0.1472 -1.7358
200602 0.2867 -1.7018
200603 0.1829 -1.6834
200604 0.1127 0.6358
200605 0.0892 0.3641
200606 255 1.0058
200607 0.1697 1.1295
200608 0.2467 0.3673
200609 0.2443 1.5069
200610 0.3775 1.4263
200611 0.3384 1.4386
200612 0.3942 2.8652
200701 0.5542 2.8526
200702 0.2852 -0.0141
200703 195 2.3909
200704 0.3563 0.8682
200705 0.2448 1.1572
200706 0.15 1.1057
200707 0.1727 0.2563
200708 157 0.8195
200709 0.1064 -0.2073
200710 0.2256 0.5018
200711 0.1986 -0.5871
200712 0.1096 1.0937
200801 -0.1371 1.5381
200802 -0.1236 2.5893
200803 0.2131 1.0471
200804 0.0559 0.8717
200805 0.0557 -0.0669
200806 -0.0246 0.2524
200807 0.1429 0.0121
200808 0.0967 0.3473
200809 0.1662 -0.5761
200810 0.2767 0.6814
200811 0.2888 964
200812 0.1549 1.0971
200901 0.2507 0.0737
200902 0.1625 0.3023
200903 0.0731 196
200904 0.1225 0.7605
200905 0.1569 0.7344
200906 0.1782 0.3532
200907 304 0.3111
200908 0.2209 0.3741
200909 0.3 0.9847
200910 0.3196 -0.1272
200911 0.3783 2.1991
200912 0.2669 0.0186
201001 0.3847 -2.7126
201002 0.4194 -0.6619
201003 0.4633 -0.1578
201004 435 0.8909
201005 0.3593 0.4212
201006 0.2604 0.5213
201007 0.2182 2.1215
201008 0.2218 1.3535
201009 0.2953 0.1903
201010 356 -1.0088
201011 0.3712 1.0296
201012 0.0971 -2.0873
201101 0.1006 154
201102 0.0213 -1.5554
201103 0.1357 0.0328
201104 0.1962 1.7203
201105 0.1192 0.5759
201106 0.1943 0.8609
201107 0.3094 525
201108 0.2865 398
201109 0.2436 1.6097
201110 0.2692 0.2594
201111 0.1428 0.8085
201112 0.1609 2.6245
201201 0.0255 0.1866
201202 0.0183 -3443
201203 0.0581 1.0071
201204 0.2369 0.4329
201205 0.3344 0.9908
201206 0.2933 0.7697
201207 0.2066 0.8775
201208 0.2521 0.8015
201209 0.3091 0.8406
201210 0.4587 0.6165
201211 0.4333 1.8901
201212 0.1667 -1.1686
201301 0.3378 222
201302 0.2129 1.0666
201303 0.2182 -2.2747
201304 0.1461 0.3352
201305 0.1823 1.1646
201306 0.2813 0.8956
201307 0.1413 0.5112
201308 0.2304 0.7594
201309 0.3659 -0.0065
201310 291 0.8987
201311 0.3871 1.7365
201312 0.3255 1.5071
201401 318 0.7736
201402 0.1015 3.3664
201403 0.2849 2.5893
201404 0.2921 1.5034
201405 0.3443 0.4972
201406 246 -0.1086
201407 232 1.0176
201408 0.3116 0.4084
201409 0.3807 0.9464
201410 0.4032 626
201411 0.2885 1.4275
201412 387 1.3806
201501 0.3835 1.3335
201502 396 1631
201503 0.4229 1.7344
201504 0.2391 0.4523
201505 0.3376 0.5063
201506 0.3601 0.1534
201507 0.32 0.4626
201508 0.4178 1.3141
201509 0.4631 1.4197
201510 0.6809 -0.1198
201511 0.6232 2.3428
201512 738 3.1756
201601 742 -784
201602 885 3.7456
201603 0.8201 1205
201604 0.7121 1.3747
201605 0.5762 0.8221
201606 435 1.0753
201607 0.5268 0.9516
201608 0.5768 0.6932
201609 554 1.4025
201610 0.5812 -0.2332
201611 0.6422 -0.1756
201612 0.5341 0.8435
201701 0.5945 -0.8761
201702 0.6967 1.7085
201703 0.6938 2.4792
201704 0.5108 -196
201705 0.5335 0.1711
201706 0.3757 902
201707 0.4319 0.2155
201708 0.4715 1.0282
201709 0.4758 0.6316
201710 599 0.6705
201711 0.4853 0.7381
201712 0.5705 2031
201801 0.4317 2.0687
201802 0.4598 -0.9346
201803 0.4674 -1.4283
201804 0.4877 2399
201805 0.4128 2.3754
201806 0.3989 0.8209
201807 0.4446 1.6561
201808 384 1.4439
201809 0.3957 1.6412
201810 0.5942 1.0235
201811 0.4755 1.2533
201812 0.5296 1.2699
201901 0.4753 -0.1813
201902 0.5056 2.7135
201903 702 1.6839
201904 0.6198 0.9839
201905 0.5177 -0.0031
201906 0.5424 2.3423
201907 0.5631 0.0378
201908 0.5316 0.8792
201909 575 0.7241
201910 0.6928 1.0904
201911 0.6422 1.5219
201912 0.7381 3.2479
202001 0.7721 3.0897
202002 0.7963 3856
Dati e grafici disponibili al seguente link:
https://climate.copernicus.eu/surface-air-temperature-february-2020