Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
14/07/2019: 7,571,174 km2, -77,366 km2 rispetto alla precedente estensione
2011(7,441,901 km2)-129,273 km2 rispetto al 2019
2019(
7,571,174 km2)
2016(7,611,399 km2)+40,225 km2 rispetto al 2019
2012(7,676,653 km2)+105,479 km2 rispetto al 2019
2017(7,795,132 km2)+223,958 km2 rispetto al 2019
2007(7,803,474 km2)+232,300 km2 rispetto al 2019
2014(7,825,967 km2)+254,793 km2 rispetto al 2019
2013(7,854,239 km2)+283,065 km2 rispetto al 2019
2010(8,097,056 km2)+525,882 km2 rispetto al 2019
2018(8,174,287 km2)+603,113 km2 rispetto al 2019
2006(8,208,780 km2)+637,606 km2 rispetto al 2019
2015(8,255,586 km2)+684,412 km2 rispetto al 2019
2009(8,511,796 km2)+940,622 km2 rispetto al 2019
2005(8,640,160 km2)+1,068,986 km2 rispetto al 2019
2008(8,644,638 km2)+1,073,464 km2 rispetto al 2019
media anni 2000 (8,765,818 km2)+1,194,644 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(7,830,339 km2)+259,165 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(9,514,080 km2)+1,942,906 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(10,308,943 km2)+2,737,769 km2 rispetto al 2019
15/07/2019: 7,496,597 km2, -74,577 km2 rispetto alla precedente estensione
2011(7,347,049 km2)-149,548 km2 rispetto al 2019
2019(
7,496,597 km2)
2016(7,514,217 km2)+17,620 km2 rispetto al 2019
2012(7,594,708 km2)+98,111 km2 rispetto al 2019
2017(7,674,003 km2)+177,406 km2 rispetto al 2019
2007(7,693,665 km2)+193,068 km2 rispetto al 2019
2013(7,742,715 km2)+246,118 km2 rispetto al 2019
2014(7,745,907 km2)+249,310 km2 rispetto al 2019
2010(8,049,117 km2)+552,520 km2 rispetto al 2019
2006(8,147,367 km2)+650,770 km2 rispetto al 2019
2018(8,179,677 km2)+683,080 km2 rispetto al 2019
2015(8,209,972 km2)+713,375 km2 rispetto al 2019
2009(8,413,690 km2)+917,093 km2 rispetto al 2019
2008(8,541,386 km2)+1,044,789 km2 rispetto al 2019
2005(8,554,577 km2)+1,057,980 km2 rispetto al 2019
media anni 2000 (8,680,986 km2)+1,184,389 km2 rispetto al 2019
media anni 2010(7,755,396 km2)+ 258,799 km2 rispetto al 2019
media anni 1990(9,425,479 km2)+1,928,882 km2 rispetto al 2019
media anni 1980(10,229,009 km2)+2,732,412 km2 rispetto al 2019

https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2019-06-28%2000:00:00Volume ghiaccio marino registrato nel giorno:15/07/2019
Il grafico mostra la variazione annuale del volume del ghiaccio marino artico nell'emisfero settentrionale, esclusi il Mar Baltico e il Pacifico. Il volume del ghiaccio viene calcolato sulla base degli spessori del modello HYCOM-CICE. In ogni cella della griglia il volume è calcolato come spessore moltiplicato per la concentrazione e per l'area, con i contributi di tutte le celle della griglia al volume totale. La banda grigia intorno al valore medio climatologico corrisponde a più/meno una deviazione standard basata sulla media decennale 2004-2013.

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/